
ABOUT飯塚文化連盟について
旧飯塚文化協会飯塚(旧飯塚市)・飯塚文化協会頴田(旧頴田町)・飯塚文化協会庄内(旧庄内町)・飯塚文化協会筑穂(旧筑穂町)・飯塚文化協会穂波(旧穂波町)の5 つの文化団体が合併して創設。
- 所 在 地
- 事務局…イイヅカコミュニティセンター(2026年(令和8年)2月27日までイイヅカコスモスコモン)
- 創設年月日
- 2015 年(平成27 年)4 月1 日
- 組 織 規 模
- 地域の文化サークル104 団体(約6,505 名)で組織 ─ 令和7年現在
- 運 営 中 枢
- 文化祭事業部・企画事業部・会員研修事業部・広報事業部・特別事業部(飯塚新人音楽コンクール)に分け、会長以下12 名の事務局スタッフ及び運営委員(全てボランティア)
と書記2 名(パート)で自主運営 - 事 業
-
- ◎文化祭事業部
-
- 飯塚総合文化祭
飯塚会場、頴田会場、庄内会場、筑穂会場、穂波会場の5 つの会場で開催(毎年)
飯塚市美術館(市展)・・・飯塚市教育委員会と共催(令和6 年度で57 回)
- 飯塚総合文化祭
- ◎企画事業部
-
- 文連パーティ(毎年)
- 筑前の國いいづか街道まつり(毎年)
- I LOVE 遠賀川(毎年)
- 啓発・外部事業、表彰の準備・運営
- ◎会員研修事業部
-
- 総会(毎年)
- 研修旅行(毎年)
- 講習会・研修会
- ◎広報事業部
-
- 文連ニュース(年2 回発行)
- 報道機関・有誼団体との連携
- ◎特別事業部
-
- 飯塚新人音楽コンクール(44 回)=令和7 年
- 入賞者招待演奏会(毎年秋に開催)
- 受 賞
- 平成11 年01 月 、福岡県文化賞受賞 ─ “飯塚新人音楽コンクールを育てる会”
平成29 年11 月22 日、文部科学省「地域文化功労賞」受賞 ─ “飯塚新人音楽コンクールを育てる会”
平成30 年03月01日、第22回ふるさとイベント大賞「優秀賞」 ─ “飯塚新人音楽コンクール” - 構 成
-
◆104 団体・約6,505 名
分 野 部 門 ( 団 体 数 ) 美 術 絵画(2)・彫塑工芸(1)・書道(4)・写真(1) 音 楽 - <邦楽>
- 箏曲(4)・吟詠(3)
- <洋楽>
- 器楽(14)・歌唱(3)・合唱(13)
演 劇 演劇(3)・洋舞(18)・能楽(3)・剣舞(1)・日舞(8)・民踊(1)・新日舞(1) 生 活 文 化 華道(6)・茶道(11) 文 芸 俳句(2) 観 賞・総 合 演劇(1)・音楽(2)・総合(2) -
☆専属アナウンサー 11名(イベント司会等に稼働)
R7.6.30 現在
ダウンロード
飯塚文化連盟規約 [PDF]
Member Organizations加盟団体 | 飯塚文化連盟
| 番号 | 分野 | 部門 | 流派・会派 | 団体名称 | 代 表 者 | 会員数 | WEB/SNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美術 | 絵画 | 洋画 | 飯塚美術協会 | 原田 敏規 | 26 | - |
| 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 穂波美術協会 | 安武 英剛 | 9 | - |
| 3 | 〃 | 写真 | 写真 | 穂波文化祭写真の部 | 大場 茂幸 | 5 | - |
| 4 | 〃 | 書道 | 書道 | 飯塚書道協会 | 花元 藝洲 | 28 | - |
| 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 墨洲会 | 〃 | 4 | - |
| 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 書道クラブ | 梶谷 慎一 | 8 | - |
| 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 穂波書道協会 | 植田 裕子 | 25 | - |
| 8 | 〃 | 彫塑工芸 | 作陶 | 陶遊 | 三宅 澄子 | 4 | - |
| 9 | 音楽 | 合唱 | コーラス | 混声合唱団コーロ・サンガ | 松本 憲一 | 28 | - |
| 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 女声合唱団飯塚マミーコール | 國丸 旬子 | 35 | - |
| 11 | 〃 | 〃 | 〃 | ニューひまわり | 竹森 正貢 | 48 | - |
| 12 | 〃 | 〃 | 〃 | 福岡県合唱連盟・筑豊支部 | 田中 日出夫 | 339 | - |
| 13 | 〃 | 〃 | 〃 | 混声合唱レヴール | 内田 直子 | 25 | WEB |
| 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 飯塚涼声会合唱団 | 市川 修 | 8 | - |
| 15 | 〃 | 〃 | 〃 | としとらーズ | 荒木 正勝 | 48 | - |
| 16 | 〃 | 〃 | 〃 | ゴスペル・スマイル | 武田 雅美 | 30 | - |
| 17 | 〃 | 〃 | 〃 | 竹の森楽宴 | 竹森 正貢 | 8 | - |
| 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 飯塚第九の会 | 高木 清孝 | 18 | - |
| 19 | 〃 | 〃 | 〃 | コールカメリアかいた | 内堀 千恵子 | 15 | - |
| 20 | 〃 | 〃 | 〃 | みんなで歌おう会 | 奈木野 幸枝 | 17 | - |
| 21 | 〃 | 〃 | 〃 | 青の会 | 安武 一尋 | 33 | - |
| 22 | 〃 | 歌唱 | カラオケ | 中井音楽事務所 | 大港 直美 | 45 | - |
| 23 | 〃 | 〃 | 〃 | キングレコード寺井安江音楽事務所 | 寺井 安江 | 15 | - |
| 24 | 〃 | 〃 | 〃 | 遠藤実日本演歌道場福岡教室 | 美作 キヨコ | 9 | - |
| 25 | 〃 | 器楽 | 器楽 | 筑豊音楽愛好会 | 小林 祐子 | 80 | - |
| 26 | 〃 | 〃 | 〃 | 筑豊演奏家協会 | 山田 美裕貴 | 6 | - |
| 27 | 〃 | 〃 | 〃 | ムジカンテ・アメーノ | 春 すみれ | 4 | - |
| 28 | 〃 | 〃 | 〃 | ピアノ教室チッペンデール | 冨永 雅子 | 3 | - |
| 29 | 〃 | 〃 | 〃 | 鍵盤ハーモニカ・サンパ | 武田 喜子 | 20 | - |
| 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 九州工業大学情報工学部交響楽団 | 青谷 朔太郎 | 40 | - |
| 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 筑豊フィルハーモニー管弦楽団 | 城丸 幸弘 | 70 | - |
| 32 | 〃 | 〃 | 〃 | ホルンフェスティバルIIZUKA | 〃 | 8 | - |
| 33 | 〃 | 〃 | 〃 | 川筋太鼓保存会 | 小田 幸久 | 45 | - |
| 34 | 〃 | 〃 | 〃 | 音楽アート PEANUTS | 長野 公宣 | 14 | - |
| 35 | 〃 | 〃 | 吹奏楽 | 飯塚吹奏楽団 | 林 智之 | 40 | - |
| 36 | 〃 | 〃 | 〃 | 嘉穂高等学校楽友会 | 福島 正純 | 1,000 | - |
| 37 | 〃 | 〃 | 〃 | 筑豊吹奏楽連盟 | 伏見 宣秀 | 1,500 | - |
| 38 | 〃 | 〃 | 〃 | 嘉穂高校・附属中学校吹奏楽部 | 〃 | 73 | - |
| 39 | 〃 | 吟詠 | 優聖流 | 吟道優聖会 | 緑川 優聖 | 40 | - |
| 40 | 〃 | 〃 | - | 吟詠道英峰会 | 村上 英峰 | 30 | - |
| 41 | 〃 | 〃 | - | 吟道筑風会 | 中川 幸恵 | 20 | - |
| 42 | 〃 | 筝曲 | 生田流宮城社 | 綾女会 伊藤社中 | 伊藤 秀子 | 6 | - |
| 43 | 〃 | 〃 | 〃 | 綾女会 藤社中 | 藤 啓子 | 4 | |
| 44 | 〃 | 〃 | 久本流 | 童女会 | 鳥越 晴子 | 14 | - |
| 45 | 〃 | 〃 | - | 琴を奏でる会 | 許斐 富子 | 10 | - |
| 46 | 演劇 | 演劇 | - | 劇団時の駅 | 宮下治代 | 16 | WEB |
| 47 | 〃 | 〃 | - | 劇団翔空間 | 梅田 剛利 | 7 | - |
| 48 | 〃 | 〃 | 時代劇 | 三河家劇団 | 竹川 智治 | 4 | - |
| 49 | 〃 | 洋舞 | バレエ | Dream Ballet Studio | 田畑 千恵 | 20 | - |
| 50 | 〃 | 〃 | 〃 | シモカワバレエスクール | 下川 光生 | 34 | - |
| 51 | 〃 | 〃 | 〃 | 東知江バレエスクール | 東 知江 | 20 | - |
| 52 | 〃 | 〃 | ユニーク体操 | ヨガ体操ナーディ | 中村 節子 | 7 | - |
| 53 | 〃 | 〃 | フラダンス | 竹の森楽宴・ドリームフラ | 福澤 弘子 | 9 | - |
| 54 | 〃 | 〃 | 〃 | マーラエフラスタジオ | 有吉 恵子 | 48 | - |
| 55 | 〃 | 〃 | 〃 | フレンズ☆フラ | 内野 美津子 | 40 | - |
| 56 | 〃 | 〃 | 〃 | プア・エンゼル・フラ | 加治 はるみ | 40 | - |
| 57 | 〃 | 〃 | 〃 | フラ・オ・プア・メリア | 佐竹 和子 | 45 | - |
| 58 | 〃 | 〃 | 〃 | LeiAlohaHula(レイアロハフラ) | 中村 眞弓 | 48 | - |
| 59 | 〃 | 〃 | 〃 | マプア・フラ・スタジオ | 田中 ていこ | 40 | - |
| 60 | 〃 | 〃 | フラメンコ | スタジオ・ロサ・ルシーダ | 田中 秀美 | 7 | - |
| 61 | 〃 | 〃 | バレエ・ダンス | ダンススタジオCORAZON | 松岡 省三 | 33 | - |
| 62 | 〃 | 〃 | ジャズダンス | ダンス・スプレンダー | 御幡 岬 | 38 | - |
| 63 | 〃 | 〃 | 〃 | DanceNuts(ダンスナッツ) | 迎 千栄美 | 40 | - |
| 64 | 〃 | 〃 | ダンススポーツ | フレンド・ダンススポーツ | 菰野 勝夫 | 9 | - |
| 65 | 〃 | 〃 | ソシアルダンス | 山本サークル | 山本 淑子 | 16 | - |
| 66 | 〃 | 〃 | ストリートダンス | I WALKERS | 中島 佑輔 | 100 | - |
| 67 | 〃 | 能楽 | 観世流 | 木月靖謳会 | 木月 晶子 | 14 | - |
| 68 | 〃 | 〃 | 〃 | 飯塚白寿会 | 片岡 恭一郎 | 18 | - |
| 69 | 〃 | 〃 | 〃 | 穂波謡曲同好会 | 芳野 松治 | 9 | - |
| 70 | 〃 | 剣舞 | 日本壮心流 | 九州昭武舘 | 藤野 昭錬 | 9 | - |
| 71 | 〃 | 日舞 | 智賀流 | 聖鷹会 | 智賀 聖鷹如 | 9 | - |
| 72 | 〃 | 〃 | 〃 | 聖世会 | 智賀 聖世 | 7 | - |
| 73 | 〃 | 〃 | 直派若柳流 | 吉竜会 | 若柳 吉竜 | 8 | - |
| 74 | 〃 | 〃 | 〃 | 百甫会 | 若柳 百甫 | 8 | - |
| 75 | 〃 | 〃 | 若柳流 | 若幸会 | 若柳 佐和久 | 20 | - |
| 76 | 〃 | 〃 | 直派若柳流 | 若扇会 | 若柳 初竜 | 4 | - |
| 77 | 〃 | 〃 | 〃 | 紀雀会 | 若柳 紀雀 | 15 | - |
| 78 | 〃 | 〃 | 〃 | 素朱会 | 若柳 素朱 | 5 | - |
| 79 | 〃 | 民踊 | 春日流 | 寿筑会 | 春日 寿利筑 | 12 | - |
| 80 | 〃 | 新日舞 | 千草流 | 鳳玉会 | 千草 鳳玉 | 18 | - |
| 81 | 生活文化 | 茶道 | - | 心和会 | 新開 初美 | 160 | - |
| 82 | 〃 | 〃 | 裏千家 | 香風会 | 深谷 宗香 | 9 | - |
| 83 | 〃 | 〃 | 〃 | 茶道裏千家淡交会 筑豊支部 | 安永 圭 | 313 | - |
| 84 | 〃 | 〃 | 〃 | 喜輪会 | 熊崎 由紀子 | 14 | - |
| 85 | 〃 | 〃 | 〃 | 清友会 | 久保 清子 | 5 | - |
| 86 | 〃 | 〃 | 〃 | 清友宗俊会 | 多田 俊子 | 8 | - |
| 87 | 〃 | 〃 | 表千家 | 和楽会 | 新開 宗美 | 8 | - |
| 88 | 〃 | 〃 | 〃 | 心和会 | 小林 冨美子 | 6 | - |
| 89 | 〃 | 〃 | 〃 | 表千家和楽会 | 久保田 宗文 | 8 | - |
| 90 | 〃 | 〃 | 〃 | 夕和会 | 長谷川 和子 | 8 | - |
| 91 | 〃 | 〃 | 〃 | 宗和会 | 川邊 文 | 5 | - |
| 92 | 〃 | 華道 | 大和池坊 | 大和池坊飯塚支部 | 和田 光華 | 9 | - |
| 93 | 〃 | 〃 | - | 飯塚華道連盟 | 杉本 禎泉 | 45 | - |
| 94 | 〃 | 〃 | 専心池坊 | 専心池坊 | 浜田 礼悦 | 4 | - |
| 95 | 〃 | 〃 | 侑親流 | 侑親流華親会 | 石井 侑世 | 5 | - |
| 96 | 〃 | 〃 | 池坊 | 池坊飯塚橘支部 | 窪山 美彌 | 19 | - |
| 97 | 〃 | 〃 | 龍生派 | 龍生派 | 井手 宏宵 | 6 | - |
| 98 | 文芸 | 俳句 | - | 俳句いいづか | 松尾 節朗 | 1 | - |
| 99 | 〃 | 〃 | - | 筑豊俳句と写真の会 | 福田 元治 | 12 | - |
| 100 | 鑑賞総合 | 音楽 | - | 九州山口音楽協会 | 竹森 正貢 | 4 | - |
| 101 | 〃 | 〃 | - | FKゼネラルイベント | 福本 早池子 | 2 | - |
| 102 | 〃 | 演劇 | - | 飯塚市民劇場 | 池田 富男 | 1,189 | - |
| 103 | 〃 | 総合 | - | (株)図書館流通センター | 中堀 広洋 | 5 | - |
| 104 | 〃 | 〃 | - | 社会福祉法人茜会 あかね園 | 高橋 泰子 | 24 | - |
入会をご希望の方は、飯塚文化連盟事務局(TEL080-5202-2624)までご連絡ください。

Iizuka Comprehensive Cultural Festival飯塚総合文化祭について
催しの部
| 開催日時 | プログラム | 開催場所 |
|---|---|---|
| 10月26日(日)10:00~ | 茶道心和会(裏千家)呈茶席 | コスモスコモン休憩室 |
| 11月3日(祝・月)12:00~ | 総合俳句大会 | 立岩交流センター |
ステージの部
| 開催日時 | プログラム | 開催場所 |
|---|---|---|
| 10月18日(土)19:00~ | 劇団時の駅公演 【有料】 |
コスモスコモン中ホール |
| 10月19日(日)13:30~ | 川筋大祭 【有料】 |
コスモスコモン大ホール |
| 10月19日(日)13:00~ | 劇団時の駅公演 【有料】 |
コスモスコモン中ホール |
| 10月25日(土)14:00~ | 合唱の夕べ2025 【有料】 |
コスモスコモン大ホール |
| 10月25日(土)10:30~ | 観世流謡曲仕舞会 | コスモスコモン中ホール |
| 10月26日(日)13:00~ | マプア・フラダンス発表会 | コスモスコモン大ホール |
| 10月26日(日)14:00~ | 男声合唱団としとらーズ 【有料】 |
コスモスコモン中ホール |
| 11月1日(土)12:00~ | 日本舞踊合同公演 【有料】 |
コスモスコモン中ホール |
| 11月8日(土)14:00~ | 九州工業大学情報工学部交響楽団 【有料】 |
コスモスコモン大ホール |
| 11月8日(土)14:00~ | ダンススタジオCORAZON 【有料】 |
コスモスコモン中ホール |
| 11月9日(日)14:00~ | 飯塚吹奏楽団公演 【有料】 |
コスモスコモン大ホール |
| 11月9日(日)13:00〜 | 音楽アート PEANUTS公演 【有料】 |
コスモスコモン中ホール |
展示の部
| 開催日時 | プログラム | 開催場所 |
|---|---|---|
| 10月22日(水) ~26日(日)10:00~ |
飯塚市美術展 (書道部門) |
コスモスコモン展示ホール |
| 10月29日(水) ~11月2日(日)10:00~ |
飯塚市美術展 (絵画・写真・彫塑工芸・デザイン部門) |
コスモスコモン展示ホール |
| 11月6日(木) ~11月9日(日)10:00~ |
飯塚書道協会展 | コスモスコモン展示ホール |
| 11月3日(祝・月)10:30~ | 飯塚市美術展表彰式 | コスモスコモン展示ホール |
飯塚文化連盟合併10 周年記念事業
| 開催日時 | プログラム | 開催場所 |
|---|---|---|
| 11月3日(祝・月)12:30~ | 記念式典・功労者表彰式 | コスモスコモン展示ホール |
| 11月3日(祝・月)14:00~ | 記念ステージ | コスモスコモン大ホール |
Bunren News Bulletin文連ニュース | バックナンバー
各NoクリックでPDFファイルが開きます。
ON-DO IizukaOndo is a traditional style of Japanese music.新生飯塚市の音頭「ON-DO いいづか」
今年2012 年は、長崎街道筑前六宿を開通して400 年になります。全市あげて様々な記念行事が展開されています。飯塚文化協会といたしましては、記念事業の一つとして、新生なった飯塚市の「心は一つ」という願いを込めまして、「ON-DO いいづか」という音頭を制作いたしました。
歌詞は、2006 年3 月に合併した一市四町の歴史・文化・行事などを象徴的に表現し、それぞれの地域の特色が分かる内容のものにいたしました。>
歌い繋いでいくことで、生まれ育ったふるさとが、いつでも、どこにいても、偲ばれるものとなっています。又、子供たちにとっては、愛する郷土の歴史や文化に心を寄せる基ともなるでしょう。
その歌詞は、飯塚文連の小出和典名誉会長に依頼し、曲は、旧飯塚音頭の楽曲を、故米山正夫氏の遺族の方の了解をいただいて使用しています。
演奏は、今年全国大会に初出場の飯塚吹奏楽団にお願いしました。又、歌唱は、鯰田出身で嘉穂東高校卒業の、みず来明姫(本名田才初美)さんに唄っていただきました。ふるさとへの恩返しということで、所属事務所(有)KMS プロジェクトさんには、特段のご協力をいただいて完成をみました。
そして、踊りの振り付けは、舞踏部門各社中の皆さんの協力で完成することが出来ました。本当に善意の固まりのような「ON-DO いいづか」が出来上がりました。
タイトルの「ON-DO いいづか」というネーミングは、ON はスイッチオン、DO はI DO で「私はヤル」といった将来への意気込みを表現したものです。「いいづか」とひら仮名にしたのも、一市四町が、真の一体化へのソフトランディングすることを願ってのものです。
ジャケットは、市の花コスモスをモチーフに、花びらに、旧一市四町の各々象徴するもの一つを取り入れています。中央の赤い丸は、長崎街道四〇〇年に因んで、日本最初の日の丸を染めたという故事に基づいて、筑前茜染の茜色といたしました。
制作委員の私たちは、このCD の制作過程のそこここで、新生飯塚の人情と覇気あふれる風土・伝統を改めて実感し、新たなる息吹きの確信をおぼえました。このCD が、その息吹きを高揚し、拡げてゆく原資になれば幸いです。これからは市民の皆様に、機会あるごとにこの「ON-DO いいづか」を歌い、そして踊っていただけることを、心から願ってやみません。
平成24 年11 月19 日
飯塚文化連盟・ON-DO いいづか制作委員会
会長 藤 木 徹 雄